Les maisons d'Etsaut et leurs propriétaires en 1837-1838
(le nom de la maison, le propriétaire et, entre parenthèses, le n° de la parcelle)
1. Lacabe : Pierre Lacourt (parcelle B1,456, ruine)
2. Lasbeguères: Catherine Begué (B1, 457)
3. Laviedrende : Simon Begué (B1, 458)
4. Lacourt : Catherine Lacourt (B1, 463)
5. Casamayou : Jean Casamayou de Bas (B1, 459)
6. Sens : Mathieu Cazedepats Sens (B1, 460)
7. Hayet : Jean-Pierre Hayet (B1, 474)
8. Pierris : Bernard Pierris (B1, 475)
9. Laviedrende : Jean Laviedrende (B1, 476)
10. Rouglan : Bernard Rouglan (B1, 477)
11. Sanson : François Sanson (B1, 480)
12. Crabé : Catherine Mirassou (B1, 481)
13. Bourau : Bertrand Allegret (B1, 482)
14. Crabé : Grat Mirassou (B1, 483)
15. Presbytère : la commune (B1, 469)
16. Maysonnave : Modeste Pourtau (B1, 467)
17. Lahorgue : Bernard Bourda (B1, 448, forge)
18. Salaranque: Jean Vignau de Haut (A1, 390)
19. Borde de case: Mathieu Cazedepats Sens (A1, 391, grange)
20. Faurie : Jean-Baptiste Faurie (A1, 394)
21. Pedoussau : Jean-Baptiste Pedoussau (A1, 395)
22. Troussilh : Marie-Suzanne Troussilh (A1, 397)
23. Porte : Jean Laplace Porte (A1, 400)
24. Lestable : Jean Cordonier (A1, 401)
25. Larrecq : Marie Mirassou Larrecq (B1, 507)
26. Cantouet : Bernard Lacourt (B1, 508)
27. Fondevielle : Barthélemy Fouillassa Fondevielle (B1, 505)
28. Lescun : Casimir Beigbeder (B1, 504)
29. Vignau: sœurs Sanson (B1, 501)
30. Begué: Laurent Begué (B1, 496)
31. Maison commune : la commune (B1, 487)
32. Marset : Jean-Baptiste Marset (B1, 494)
33. Casamayou de Haut : Jean Casamayou de Haut (B1, 493)
34. Rachou : Bernard Lacourt Rachou (B1, 488)
35. Pelle : Augustin Mirassou (B1, 490)
36. Haure : Simon Betbeder (B1, 441)
37. Passette : Pierre Passette (B1, 443)
38. Lahorgue : Simon Betbeder (B1, 440, forge)
39. Capdevielle : Simon Capdevielle (B1, 438)
40. Bourau : Joseph Lestanguet (B1, 436)
41. Passette : Jean Passette (B1, 433)
42. Labraque : sœurs Lacourt Labraque (B1, 432)
43. Hayet : Jean Hayet (B1, 435)
44. Boy : héritiers Boy (B1, 429)
45. Fringuette : Françoise Fringuette (B1, 430)
46. Tauzin : Jean-Baptiste Tauzin (B1, 428)
47. Arrudy : Mathieu Arrudy (B1, 427)
48. Carrère : Marie Carrère (B1, 425)
49. Carrère : Antoine Carrère (B1, 421)
50. Cochou : Jean Lompageu (B1, 418)
51. Mirassounet : Jean Mirassou Daban (B1, 423)
52. Pourtau : Jean Pourtau (B1, 412)
53. Lafonta : Jean Mirassou (B1, 415)
54. Laplace : Jean Laplace (B1, 414)
55. Lafonta : Pierre Lafonta (B1, 413)
56. Carrère : Laurent Carrère (B1, 411)
57. Lourence : Jean Lourence (B1, 410)
58. Abos : Jean Lafonta (B1, 409)
59. Jauhers : Pierre Jauhers (B1, 407)
60. Casaux : Jean Casaux (B1, 405)
61. Sabatté : Bernard Sabatté (B1, 404)
62. Hournère d'Alaman : Jean-Baptiste Tauzin (B1, 401)
63. Alaman : Joachim Rouglan (B1, 400)
64. Capdevielle : Bernard Faurie (B1, 398)
65. Bourda : Pierre Bourda (B1, 397)
66. Capdevielle : Laurent Captdevielle (B1, 391)
67. Laplace : Benoît Laplace (B1, 392)
68. Claverie : Jean-Pierre Claverie (B1, 393)
69. Claverie : Jean Faurie (B1, 394)
70. Sébastien : Sébastien Mirassou (B1, 390)
71. Marçaa : Basile Marçaa (B1, 389)
72. Crambe de Lescu : héritiers Bonzom (B1, 385)
73. Lembeye : héritiers Lembeye (B1, 384)
74. Loumiet : Anne Loumiet née Cocq (B1, 383)
75. Bretagne : Joseph Bretagne (B1, 380)
76. Bourda : Bernard Bourda (B1, 379)
77. Jauhers : Marcel Jauhers (B1, 376)
78. Cordonier : Bertrand Cordonier (B1, 374)
79. Casaux : Jean-Baptiste Capdevielle (B1, 372)
80. Hayet de Baix : Jean Hayet (B1, 364)
81. Monrepaux : Jean Monrepaux (B1, 363)
82. Vignau : Bernard Vignau (B1, 359)
83. Beigbeder : Jean-Baptiste Beigbeder (B1, 358)
84. Arrudy : Jean Arrudy (B1, 355)
85. Irette : Simon Faurie (B1, 354)
86. Le Moulin : Marie-Suzanne Troussilh (B1, 352)